全国92汽油价格明细查询表
更新于:2025-07-04 11:39:16
92汽油今日全国油价明细查询表
2025年7月4日今日油价最新消息:国际油价下跌,美国原油价格下跌0.19%到66.87美元/桶,布伦特原油价格下跌0.42%到68.56美元/桶,新一轮10个工作日统计周期,经过3个工作日统计,预计油价下跌195元/吨,换算升,即油价下跌0.15元/升-0.18元/升,下次国内成品油价调整窗口时间为2025年7月15日24时(2025年7月16日0点)。
2025年07月04日 今日油价(元/升) | ||||
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京油价 | 7.36 | 7.84 | 9.34 | 7.06 |
山东油价 | 7.33 | 7.86 | 8.86 | 6.93 |
上海油价 | 7.33 | 7.80 | 9.60 | 6.99 |
江苏油价 | 7.34 | 7.80 | 9.82 | 6.98 |
安徽油价 | 7.32 | 7.84 | 9.34 | 7.05 |
福建油价 | 7.33 | 7.83 | 9.33 | 7.01 |
江西油价 | 7.33 | 7.86 | 9.36 | 7.06 |
湖北油价 | 7.37 | 7.89 | 9.76 | 7.00 |
广东油价 | 7.38 | 8.00 | 10.00 | 7.02 |
湖南油价 | 7.32 | 7.78 | 8.78 | 7.08 |
广西油价 | 7.42 | 8.02 | 9.26 | 7.07 |
云南油价 | 7.51 | 8.06 | 8.74 | 7.09 |
贵州油价 | 7.49 | 7.92 | 8.92 | 7.12 |
海南油价 | 8.48 | 9.00 | 10.18 | 7.10 |
重庆油价 | 7.43 | 7.85 | 8.84 | 7.08 |
四川油价 | 7.46 | 7.97 | 9.03 | 7.07 |
天津油价 | 7.35 | 7.77 | 9.27 | 7.01 |
河北油价 | 7.35 | 7.77 | 8.59 | 7.01 |
山西油价 | 7.32 | 7.90 | 9.56 | 7.08 |
河南油价 | 7.37 | 7.87 | 8.82 | 7.00 |
浙江油价 | 7.33 | 7.80 | 9.80 | 7.00 |
吉林油价 | 7.33 | 7.90 | 8.61 | 6.93 |
甘肃油价 | 7.36 | 7.86 | - | 6.92 |
青海油价 | 7.32 | 7.85 | 8.55 | 6.94 |
宁夏油价 | 7.27 | 7.68 | 8.78 | 6.90 |
陕西油价 | 7.25 | 7.66 | 10.05 | 6.91 |
拉萨油价 | 8.63 | 9.11 | 9.72 | 7.97 |
辽宁油价 | 7.46 | 7.98 | 8.69 | 6.92 |
黑龙江油价 | 7.33 | 7.85 | 8.90 | 6.82 |
内蒙古油价 | 7.30 | 7.79 | 8.55 | 6.89 |
乌鲁木齐油价 | 7.14 | 7.65 | 8.54 | 6.77 |
目前云南、陕西、四川、辽宁、青海、贵州、内蒙古、黑龙江等多个地方油价没有统一价格。
以上油价数据更新时间:2025年07月04日;下一次油价调整日期为2025年7月15日24:00;数据来源各地加油站,仅供参考,实际以各加油站为准。
- 今天是吉日吗,查今天日子好不好
- 今年是什么生肖年 今年犯太岁的生肖
- 一周五行旺运穿衣指南 每日五行穿衣旺运法
- 今天是什么日子 今天是什么节日
- 属鸡的今年多大了-属鸡的2025年多少岁
- 属猴的今年多大了-属猴的2025年多少岁
- 属鸡的出生年份一览表-属鸡的人是哪几年出生的?
- 属猴的出生年份一览表-属猴的人是哪几年出生的?
- 属羊的今年多大了-属羊的2025年多少岁
- 属马的今年多大了-属马的2025年多少岁
- 属羊的出生年份一览表-属羊的人是哪几年出生的?
- 属蛇的今年多大了-属蛇的2025年多少岁
- 属马的出生年份一览表-属马的人是哪几年出生的?
- 属蛇的出生年份一览表-属蛇的人是哪几年出生的?
- 属龙的今年多大了-属龙的2025年多少岁
- 相关推荐